Wyniki klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2010/2011
|
Szkoła Podstawowa | |||
|
| |||
|
Klasy z najwyższymi wynikami: | |||
|
1. |
kl. V a |
śr. 4,28 | |
|
2. | kl. IV b | śr. 4,26 | |
|
3. | kl. VI b | śr. 4,21 | |
|
| |||
|
Uczniowie z najwyższą średnią: | |||
| 1. |
Michał Błaszczykowski |
kl. VI b |
śr. 5,45 |
| 2. |
Katarzyna Saja |
kl. VI b |
śr. 5,27 |
| 3. |
Aleksandra Kucharczyk | kl. V a | śr. 5,18 |
|
Katarzyna Stanisławek | kl. VI b | śr. 5,18 | |
| 4. |
Kamila Gruszecka | kl. IV b | śr. 5,10 |
| 5. |
Dawid Rowka | kl. IV a | śr. 5,00 |
|
|
Natalia Kapica | kl. V a | śr. 5,00 |
|
Maria Rudzińska | kl. V a | śr. 5,00 | |
|
Aleksandra Lasek | kl. V b | śr. 5,00 | |
|
Ilona Kotowska | kl. VI a | śr. 5,00 | |
|
Damian Guściora | kl. VI b | śr. 5,00 | |
|
| |||
|
Uczniowie z najwyższą średnią według klas: | |||
|
Dawid Rowka | kl. IV a | śr. 5,00 | |
|
Kamila Gruszecka | kl. IV b | śr. 5,10 | |
|
Martyna Maryniowska | kl. IV b | śr. 4,90 | |
|
Kacper Matuska | kl. IV b | śr. 4,80 | |
|
Jakub Wilk | kl. IV b | śr. 4,80 | |
|
Aleksandra Kucharczyk | kl. V a | śr. 5,18 | |
|
Natalia Kapica | kl. V a | śr. 5,00 | |
|
Maria Rudzińska | kl. V a | śr. 5,00 | |
|
Michał Zbytniewski | kl. V a | śr. 4,82 | |
| Aleksandra Lasek | kl. V b | śr. 5,00 | |
|
Olga Burda | kl. V b | śr. 4,73 | |
|
Ilona Kotowska | kl. VI a | śr. 5,00 | |
|
Tomasz Włodarczyk | kl. VI a | śr. 4,82 | |
|
Kamila Suchowolak | kl. VI a | śr. 4,73 | |
|
Michał Błaszczykowski | kl. VI b | śr. 5,45 | |
|
Katarzyna Saja | kl. VI b | śr. 5,27 | |
|
Katarzyna Stanisławek | kl. VI b | śr. 5,18 | |
|
Damian Guściora | kl. VI b | śr. 5,00 | |
|
Rafał Kozioł | kl. VI b | śr. 4,82 | |
|
Michał Strawa | kl. VI b | śr. 4,82 | |
|
Klaudia Wilumow | kl. VI b | śr. 4,82 | |
|
| |||
|
Samorządowe Gimnazjum Publiczne | |||
|
| |||
|
Klasy z najwyższymi wynikami: | |||
| 1. | kl. II D | śr. 4,14 | |
| 2. | kl. I C | śr. 4,12 | |
| 3. | kl. II C | śr. 3,73 | |
| kl III A | śr. 3,73 | ||
|
| |||
|
Uczniowie z najwyższą średnią: | |||
| 1. | Weronika Ciempiel | kl. III A | śr. 5,15 |
| 2. | Daniel Rękas | kl. III A | śr. 5,08 |
| Robert Baran | kl. III B | śr. 5,08 | |
| Tomasz Mikołajewicz | kl. III C | śr. 5,08 | |
| Bartłomiej Pałka | kl. III C | śr. 5,08 | |
| Piotr Wilk | kl. III C | śr. 5,08 | |
| 3. | Radosław Miśkiewicz | kl. I C | śr. 5,07 |
| 4. | Magdalena Kijowska | kl. III A | śr. 5,00 |
|
|
Uczniowie z najwyższą średnią według klas: | |||
| Agata Suder | kl. I A | śr. 4,50 | |
| Edyta Mikołajewicz | kl. I B | śr. 4,64 | |
| Radosław Miśkiewicz | kl. I C | śr. 5,07 | |
| Aleksandra Zaroda | kl. I C | śr. 4,86 | |
| Aleksandra Szwed | kl. II A | śr. 4,19 | |
| Patrycja Kijowska | kl. II B | śr. 4,50 | |
| Klaudia Komsa | kl. II B | śr. 4,50 | |
| Agnieszka Bardzel | kl. II C | śr. 4,88 | |
| Ilona Kowalczyk | kl. II C | śr. 4,81 | |
| Kinga Kloc | kl. II D | śr. 4,88 | |
| Monika Koziarska | kl. II D | śr. 4,81 | |
| Aldona Stadnik | kl. II D | śr. 4,75 | |
| Weronika Ciempiel | kl. III A | śr. 5,15 | |
| Daniel Rękas | kl. III A | śr. 5,08 | |
| Magdalena Kijowska | kl. III A | śr. 5,00 | |
| Paulina Matuska | kl. III A | śr. 4,85 | |
| Kinga Kijowska | kl. III A | śr. 4,77 | |
| Robert Baran | kl. III B | śr. 5,08 | |
| Monika Skwira | kl. III B | śr. 4,92 | |
| Karolina Kułaga | kl. III B | śr. 4,77 | |
| Tomasz Mikołajewicz | kl. III C | śr. 5,08 | |
| Bartłomiej Pałka | kl. III C | śr. 5,08 | |
| Piotr Wilk | kl. III C | śr. 5,08 | |
| Ilona Teresińska | kl. III D | śr. 4,92 | |
| Martyna Kapica | kl. III D | śr. 4,92 | |
|
| |||
| Liceum Ogólnokształcące | |||
|
| |||
|
Najlepszy wynik: |
kl. II | śr. 3,41 | |
|
| |||
|
Uczniowie z najwyższą średnią: | |||
| 1. | Agata Stefańczak | kl. I | śr. 4,86 |
| Dominika Więcław | kl. I | śr. 4,86 | |
| 2. | Marta Adamczyk | kl. I | śr. 4,79 |
| 3. | Sylwia Markiewicz | kl. III | śr. 4,45 |
| 4. | Joanna Mikołajewicz | kl. I | śr. 4,43 |
| 5. | Martyna Kozioł | kl. II | śr. 4,31 |
| 6. | Małgorzata Matuska | kl. III | śr. 4,27 |
| 7. | Ilona Barwiak | kl. II | śr. 4,18 |
| 8. | Marta Dobrowolska | kl. I | śr. 4,14 |
| 9. | Maria Strawa | kl. II | śr. 4,12 |
| 10. | Karol Koziarski | kl. I | śr. 4,07 |
|
| |||
| Wyróżnionym gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów!!! | |||
| Powrót do Aktualności |